8.1 Klassifikationen
Stadien der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit | ||||
nach Fontaine | nach Rutherford | |||
Stadium | Klinisches Bild | Grad | Kategorie | Klinisches Bild |
I | asymptomatisch | 0 | 0 | asymptomatisch |
IIa | Gehstrecke > 200 m | I | 1 | leichte Claudicatio intermittens |
IIb | Gehstrecke < 200 m | I | 2 | mäßige Claudicatio intermittens |
|
| I | 3 | schwere Claudicatio intermittens |
III | Ischämischer Ruheschmerz | II | 4 | Ischämischer Ruheschmerz |
IV | Ulcus, Gangrän | III | 5 | Kleinflächige Nekrose |
|
| III | 6 | Großflächige Nekrose |
Klassifikation der chronischen venösen Insuffizienz nach Widmer (nach Widmer 1978, modifiziert von Marshall 1994) | |
Grad 1 | Corona phlebectatica paraplantaris (lokale Gefäßerweiterung am medialen und lateralen Fußrand), Phlebödem |
Grad 2 | zusätzlich trophische Störungen mit Ausnahme des Ulcus cruris (z. B. Dermatoliposklerose, Pigmentveränderungen, weiße Atrophie |
Grad 3 | Ulcus cruris venosum |
Grad 3a | abgeheiltes Ulcus cruris venosum |
Grad 3b | florides Ulcus cruris venosum |
Stadieneinteilung CEAP-Klassifikation (nach Porter und Moneta 1995, modifiziert 2020) | |
C 0 | keine sichtbaren Zeichen |
C 1 | Besenreiser, retikuläre Venen |
C 2 | sichtbare Varikosis |
C 2r | Rezidiv Varikosis |
C 3 | Varikosis mit Ödem |
C 4 | Hautveränderungen infolge der chronischen venösen Insuffizienz |
C 4a | Pigmentierung, Ekzem |
C 4b | Dermatolipofasziensklerose, Atrophie blanche |
C 4c | Corona phlebectatica paraplantaris |
C 5 | abgeheiltes Ulcus cruris venosum |
C 6 | florides Ulcus cruris venosum |
C 6r | Rezidiv eines Ulcus cruris venosum |
Internationales Klassifikationssystem für Dekubitus von NPUAP/EPUAP 2014 | |
Kategorie/Stadium I | Intakte Haut mit nicht wegdrückbarer Rötung |
Kategorie/Stadium II | Teilverlust der Haut (bis in die Dermis) |
Kategorie/Stadium III | Vollständiger Verlust der Haut (subkutanes Fettgewebe sichtbar) |
Kategorie/Stadium IV | Vollständiger Gewebeverlust (freiliegende Knochen, Sehnen oder Muskeln) |
Keiner Kategorie/keinem Stadium zuordenbar | Tiefe unbekannt |
Vermutete tiefe Gewebeschädigung | Tiefe unbekannt |
UT-Klassifikation (University of Texas) des Diabetischen Fußsyndroms | ||||||
Armstrong-Stadien | Wagner-Grade | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
A | Prä-/post-operativer Fuß | Ober-flächliche Wunde | Wunde bis zur Ebene von Sehnen und Kapseln | Wunde bis zur Ebene von Knochen und Gelenken | Nekrose von Fußteilen | Nekrose des gesamten Fußes |
B | mit Infektion | |||||
C | mit Ischämie | |||||
D | mit Infektion und Ischämie |